В основном они состоят из фруктов, богатых кусочками, они подходят для украшения, взбивания или наполнения мороженого, холодных десертов, блинов и йогурта. Технологический процесс их изготовления не меняет вкуса и консистенции.
Узнать больше | Каталог |
Код | Описание | Дозировка (*) | Упаковка | Темп. |
---|---|---|---|---|
330101 | Wild Cherries with Syrup | j.e. | 2 x 6 кг | C |
330105 | Wild Cherries with Syrup in glass | j.e. | 6 x 2 кг | C |
330301 | Вишня целиковая в сиропе, ведро | j.e. | 2 x 6 кг | C |
330305 | Вишня целиковая в сиропе, стекло | j.e. | 6 x 2 кг | C |
330505 | Инжир | j.e. | 6 x 2 кг | C |
330605 | Клубника | j.e. | 6 x 2 кг | C |
330705 | Лесные ягоды | j.e. | 6 x 2 кг | C |
330905 | Яблоко с корицей | j.e. | 6 x 2 кг | C |
331005 | Зеленое яблоко | j.e. | 6 x 2 кг | C |
331105 | Му | j.e. | 6 x 2 кг | C |
331305 | Персик с апельсином | j.e. | 6 x 2 кг | C |
331405 | Золотой султан | j.e. | 6 x 2 кг | C |
331605 | Лесные ягоды (на фруктозе) | j.e. | 2 x 3,5 кг | C |
331805 | Малина | j.e. | 6 x 2 кг | C |
332405 | Мандарин | j.e. | 6 x 2 кг | C |
332605 | Маракуйя | j.e. | 6 x 2 кг | C |
332905 | Груша | j.e. | 6 x 2 кг | C |
333505 | Красная вишня | j.e. | 2 x 3,5 кг | C |
333905 | Манго | j.e. | 6 x 2 кг | C |
334005 | Гранат | j.e. | 6 x 2 кг | C |
334130 | Лимонный пирог | j.e. | 6 x 1,5 кг | C |
334205 | Апельсин (с цедрой) | j.e. | 6 x 2 кг | C |
334305 | Имбирь | j.e. | 6 x2 кг | C |
334505 | Ежевика | j.e. | 6 x 2 кг | C |
334605 | Лимон (с цедрой) | j.e. | 6 x 2 кг | C |
334705 | Брусника | j.e. | 6 x 2 кг | C |
334805 | Мандарин (с цедрой) | j.e. | 6 x 2 кг | F |
: Не содержит глютен
(*): дозировка на 1 кг базовой смеси